KIEFEL KMD78

KMD 78.1 Premiun | |
最大成型面積 | 760x580mm |
最小成型面積 | 375x350mm |
最大模具尺寸 | 780x600mm |
成型部分高度高於或低於膜料水準 | 150m |
最大膜料寬度(平行軌) | 810mm |
膜料厚度範圍(取決膜料) | 0.2-0.8mm |
生產速度(膜料厚度範圍) | 40cycles/min |
BFS生產速度 | 35cycles/min |
成型力量/裁切力道(BFS) | 250kN/450kN |
最大成型站工作臺模具重量 | 300kg |
上下成型站工作臺位移 | 170mm |
CM-100 壓空成型機

項目 | 規格說明 |
---|---|
真空成型面積 | 最大1,000 (W) x 1,200 (deliver) mm |
壓空成型面積 | 最大1,000 (W) x 800 (deliver) mm |
皮料厚度 | 0.2mm -2.0mm |
皮料寬度 | 最大: 1,080 mm, 最小: 640 mm |
成型高度 | 最高: 150 mm |
合模力量 | 50 噸 |
成型方式 | 壓空及真空成型 |
操作方式 | 全自動PLC彩色人機螢幕操作介面 |
機械尺寸 | 7,700 (L) x 2,030 (W) x 3,000 (H) mm |
機械重量 | 13,000 公斤 |
密封式真空成型機

自動裁斷機
